U01 | Возд-к PM 203мм / неизолир. | кол-во 0,024 км
U02 | гофр. ФА ф160 | кол-во 8,25 пог.м
U03 | СоНо406 | кол-во 900 см
U04 | П40×40×2×3000, перф., без Т | кол-во 5 шт. | по 3 м каждая штука
U05 | профиль L30x30x2000x2, Т | кол-во 1,5 м
U06 | DIN-рейка 35,L1000 | кол-во 2 шт. | каждая по1м
U07 | теплоизол.d102 | кол-во 3 бух. | ровно 10 м в каждой бухте
U08 | ПМ315, длина изделия10м | кол-во 3 уп. | метраж упаковки неизвестен
U09 | арт.PRO-0112000002, но исполнение Т | кол-во 4 м | конфликт артикула и исполнения
U10 | П40×40,L3м,s=? | кол-во 9 м | толщина не согласована
U11 | г/в ФА Ø250мм | кол-во 10 м | не заменять на254
U12 | гофрированный воздуховод203мм | кол-во 5 м | исполнение не определено
